УСЛУГИ
Отдел образования
№ П/П |
Наименование услуги |
Форма обучения |
Ед. изм. |
Кол-во* | Цена за ед., вкл.НДС |
В т.ч. НДС, руб. |
1 | Обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов в организации (40 часов) | Очно-заочная (с отрывом от производства на 1 рабочий день) |
чел. | 1-4 | 1 800р. | — |
5-10 | 1 500р. | — | ||||
11-20 | 1 300р. | — | ||||
21-50 | 1 000р. | — | ||||
>51 | 800 | — | ||||
Дистанционная (без отрыва от производства) |
чел. | 1-4 | 1 500р. | — | ||
5-10 | 1 300р. | — | ||||
11-20 | 1 000р. | — | ||||
21-50 | 800р. | — | ||||
>51 | 700р. | — | ||||
Очно (с отрывом от производства на 5 дней) Доступно исключительно для групп от 6 чел. |
чел. | 1-4 | — | — | ||
5-10 | 8 500р. | — | ||||
11-20 | 7 000р. | — | ||||
21-50 | 6 500р. | — | ||||
>51 | 5 000р. | — | ||||
2 | Профессиональная переподготовка по программе: Безопасность технологических процессов и производств. Охрана труда и промышленная безопасность. Направление Техносферная безопасность (256 часов) |
Очно-заочная (с отрывом от производства на 10 рабочих дней) |
чел. | 1-4 | 23 000р. | — |
5-10 | 18 000р. | — | ||||
11-20 | 16 000р. | — | ||||
21-50 | 15 000р. | — | ||||
>51 | 13 000 | — | ||||
3.1 | Обучение и проверка знаний требований охраны труда при работе на высоте 1 группа (28 часов) (без применения систем канатного доступа) | Дистанционная (без отрыва от производства) |
чел. | 1-4 | 2 800р. | — |
5-10 | 2 500р. | — | ||||
11-20 | 2 300р. | — | ||||
21-50 | 2 000р. | — | ||||
>51 | 1 800 | — | ||||
3.2 | Обучение и проверка знаний требований охраны труда при работе на высоте 2 группа (28 часов) (без применения систем канатного доступа) | Дистанционная (без отрыва от производства) |
чел. | 1-4 | 2 800р. | — |
5-10 | 2 500р. | — | ||||
11-20 | 2 300р. | — | ||||
21-50 | 2 000р. | — | ||||
>51 | 1 800 | — | ||||
3.3 | Обучение и проверка знаний требований охраны труда при работе на высоте 3 группа (28 часов) (без применения систем канатного доступа) | Дистанционная (без отрыва от производства) |
чел. | 1-4 | 2 800р. | — |
5-10 | 2 500р. | — | ||||
11-20 | 2 300р. | — | ||||
21-50 | 2 000р. | — | ||||
>51 | 1 800 | — | ||||
3.4 | Обучение и проверка знаний требований охраны труда при работе на высоте без присвоения группы с использованием инвентарных средств подмащивания (28 часов) | Дистанционная (без отрыва от производства) |
чел. | 1-4 | 2 800р. | — |
5-10 | 2 500р. | — | ||||
11-20 | 2 300р. | — | ||||
21-50 | 2 000р. | — | ||||
>51 | 1 800 | — | ||||
4 | Обучение и проверка знаний по пожарно-техническому минимуму руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждении (16 часов) |
Очно (с отрывом от производства на 1 рабочий день) |
чел. | 1-4 | 1 300р. | — |
5-10 | 1 000р. | — | ||||
11-20 | 800р. | — | ||||
21-50 | 700р. | — | ||||
>51 | 500 | — | ||||
Дистанционная (без отрыва от производства) |
чел. | 1-4 | 1 300р. | — | ||
5-10 | 1 000р. | — | ||||
11-20 | 800р. | — | ||||
21-50 | 700р. | — | ||||
>51 | 500р. | — | ||||
5 | Повышение квалификации по программе обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (72 часа) |
Очно-заочная (с отрывом от производства на 2 рабочих дня) |
чел. | 1-4 | 3 000р. | — |
5-10 | 2 800р. | — | ||||
11-20 | 2 500р. | — | ||||
21-50 | 2 000р. | — | ||||
>51 | 1 800 | — | ||||
Дистанционная (без отрыва от производства) |
чел. | 1-4 | 3 000р. | — | ||
5-10 | 2 800р. | — | ||||
11-20 | 2 500р. | — | ||||
21-50 | 2 000р. | — | ||||
>51 | 1 800 | — |
Примечание:
*- Количество слушателей в одной заявке.
Правовой отдел
№ П/П |
Наименование услуги |
Направление деятельности предприятия | Численность рабочих мест | Кол-во | Цена за ед., включая НДС | В т.ч. НДС, руб. |
1 |
Аудит документации по охране труда (Включает полное изучение действующей документации по охране труда, подготовку протокола о выявленных нарушениях в представленных документах, рекомендации по приведению документов в соответствие с требованиями законодательства) |
Исключительно офисные рабочие месте |
человек | До 15 | 14 000р. | — |
До 30 |
14 000р. | — | ||||
До 50 |
14 000р. |
— | ||||
До 100 | 14 000р. |
— |
||||
Свыше 100 |
Индивидуально |
|||||
Торговля, общественное питание, культура и искусство | человек | До 15 | 14 000р. | — | ||
До 30 | 14 500р. | — | ||||
До 50 | 16 000р. | — | ||||
До 100 | 26 000р. | — | ||||
Свыше 100 | Индивидуально | |||||
Транспортная компания, здравоохранение, | человек | До 15 | 16 000р. | — | ||
До 30 | 16 500р. | — | ||||
До 50 | 18 000р. | — | ||||
До 100 | 28 000р. | — | ||||
Свыше 100 | Индивидуально | |||||
Стройка | человек | До 15 | 26 000р. | — | ||
До 30 | 30 000р. | — | ||||
До 50 | 34 000р. | — | ||||
До 100 | 54 000р. | — | ||||
Свыше 100 | Индивидуально | |||||
Сельское, фермерское, рыбное и лесное хозяйство | человек | До 15 | 18 000р. | — | ||
До 30 | 18 500р. | — | ||||
До 50 | 20 000р. | — | ||||
До 100 | 32 000р. | — | ||||
Свыше 100 | Индивидуально | |||||
Экстерриториальные, добывающие, геологические, химические и биологические исследования | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАСЧЁТ | |||||
2 | Кадровый аудит (Включает полное изучение действующей бухгалтерской и кадровой документации , подготовка заключения о выявленных нарушениях в представленных документах, рекомендации по приведению документов в соответствие с требованиями законодательства) | Исключительно офисные рабочие месте | человек | До 15 | 14 000р. | — |
До 30 | 14 000р. | — | ||||
До 50 | 14 000р. | — | ||||
До 100 | 14 000р. | — | ||||
Свыше 100 | Индивидуально | |||||
Торговля, общественное питание, культура и искусство | человек | До 15 | 14 000р. | — | ||
До 30 | 14 500р. | — | ||||
До 50 | 16 000р. | — | ||||
До 100 | 26 000р. | — | ||||
Свыше 100 | Индивидуально | |||||
Транспортная компания, здравоохранение, | человек | До 15 | 16 000р. | — | ||
До 30 | 16 500р. | — | ||||
До 50 | 18 000р. | — | ||||
До 100 | 28 000р. | — | ||||
Свыше 100 | Индивидуально | |||||
Стройка | человек | До 15 | 26 000р. | — | ||
До 30 | 30 000р. | — | ||||
До 50 | 34 000р. | — | ||||
До 100 | 54 000р. | — | ||||
Свыше 100 | Индивидуально | |||||
Сельское, фермерское, рыбное и лесное хозяйство | человек | До 15 | 18 000р. | — | ||
До 30 | 18 500р. | — | ||||
До 50 | 20 000р. | — | ||||
До 100 | 32 000р. | — | ||||
Свыше 100 | Индивидуально | |||||
Экстерриториальные, добывающие, геологические, химические и биологические исследования | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАСЧЁТ | |||||
3 |
Разработка пакета документов по охране (Приказы, положения, инструкции по пожарной безопасности, электробезопасности, по обеспечению СИЗ и др. документы в случае, если законодательством об охране труда они для Вас предусмотрены) (ВНИМАНИЕ! В услугу НЕ включены СОУТ, обучение руководителей в учебном центре, медосмотры и психиатрические освидетельствования и др.) |
Исключительно офисные рабочие месте | человек | До 15 | 20 000р. | — |
До 30 | 20 000р. | — | ||||
До 50 | 20 000р. | — | ||||
До 100 | 35 000р. | — | ||||
Свыше 100 | Индивидуально | |||||
Торговля, общественное питание, культура и искусство | человек | До 15 | 24 000р. | — | ||
До 30 | 24 500р. | — | ||||
До 50 | 26 000р. | — | ||||
До 100 | 36 000р. | — | ||||
Свыше 100 | Индивидуально | |||||
Транспортная компания, здравоохранение, | человек | До 15 | 26 000р. | — | ||
До 30 | 26 500р. | — | ||||
До 50 | 38 000р. | — | ||||
До 100 | 60 000р. | — | ||||
Свыше 100 | Индивидуально | |||||
Стройка | человек | До 15 | 26 000р. | — | ||
До 30 | 26 500р. | — | ||||
До 50 | 38 000р. | — | ||||
До 100 | 70 000р. | — | ||||
Свыше 100 | Индивидуально | |||||
Сельское, фермерское, рыбное и лесное хозяйство | человек | До 15 | 26 000р. | — | ||
До 30 | 26 500р. | — | ||||
До 50 | 38 000р. | — | ||||
До 100 | 60 000р. | — | ||||
Свыше 100 | Индивидуально | |||||
Экстерриториальные, добывающие, геологические, химические и биологические исследования | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАСЧЁТ | |||||
4 |
Разработка правовых документов (локально-нормативные документы, трудовые договора, штатное расписание, графики работы, график отпусков, кадровые приказы, табеля учета рабочего времени и др. документы в случае, если законодательством они для Вас предусмотрены) |
Исключительно офисные рабочие месте | человек | До 15 | 20 000р. | — |
До 30 | 20 000р. | — | ||||
До 50 | 20 000р. | — | ||||
До 100 | 35 000р. | — | ||||
Свыше 100 | Индивидуально | |||||
Торговля, общественное питание, культура и искусство | человек | До 15 | 24 000р. | — | ||
До 30 | 24 500р. | — | ||||
До 50 | 26 000р. | — | ||||
До 100 | 36 000р. | — | ||||
Свыше 100 | Индивидуально | |||||
Транспортная компания, здравоохранение, | человек | До 15 | 26 000р. | — | ||
До 30 | 26 500р. | — | ||||
До 50 | 38 000р. | — | ||||
До 100 | 60 000р. | — | ||||
Свыше 100 | Индивидуально | |||||
Стройка | человек | До 15 | 26 000р. | — | ||
До 30 | 26 500р. | — | ||||
До 50 | 38 000р. | — | ||||
До 100 | 70 000р. | — | ||||
Свыше 100 | Индивидуально | |||||
Сельское, фермерское, рыбное и лесное хозяйство | человек | До 15 | 26 000р. | — | ||
До 30 | 26 500р. | — | ||||
До 50 | 38 000р. | — | ||||
До 100 | 60 000р. | — | ||||
Свыше 100 | Индивидуально | |||||
Экстерриториальные, добывающие, геологические, химические и биологические исследования | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАСЧЁТ | |||||
5 |
Абонентское обслуживание по охране труда (Аутсорсинг службы охраны труда) (Включает Аудит, Разработку и ведение документации по охране труда) Цена указана в за месяц, Договор заключается минимально на 3 месяца. С 4 месяца скидка 30% |
Исключительно офисные рабочие месте | человек | До 15 | 12 000р. | — |
До 30 | 12 000р. | — | ||||
До 50 | 18 000р. | — | ||||
До 100 | 38 000р. | — | ||||
Свыше 100 | Индивидуально | |||||
Торговля, общественное питание, культура и искусство | человек | До 15 | 16 000р. | — | ||
До 30 | 16 000р. | — | ||||
До 50 | 20 000р. | — | ||||
До 100 | 40 000р. | — | ||||
Свыше 100 | Индивидуально | |||||
Транспортная компания, здравоохранение, | человек | До 15 | 24 000р. | — | ||
До 30 | 24 000р. | — | ||||
До 50 | 28 000р. | — | ||||
До 100 | 48 000р. | — | ||||
Свыше 100 | Индивидуально | |||||
Стройка | человек | До 15 | 40 000р. | — | ||
До 30 | 43 000р. | — | ||||
До 50 | 48 000р. | — | ||||
До 100 | 70 000р. | — | ||||
Свыше 100 | Индивидуально | |||||
Сельское, фермерское, рыбное и лесное хозяйство | человек | До 15 | 24 000р. | — | ||
До 30 | 24 000р. | — | ||||
До 50 | 28 000р. | — | ||||
До 100 | 48 000р. | — | ||||
Свыше 100 | Индивидуально | |||||
Экстерриториальные, добывающие, геологические, химические и биологические исследования | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАСЧЁТ | |||||
6 |
Представительство и защита интересов предприятия при взаимодействии с надзорными органами. (на проверках) |
От 50 000 до 70.000 количество работников не важно Точная цена после предоставления всех необходимых документов |
||||
7 | Представление интересов клиента при несчастных случаях на производстве (вне зависимости от тяжести) |
От 100 000 до 150.000 количество работников не важно Точная цена после предоставления всех необходимых документов |
||||
8 | Сопровождение в случае возникновения трудовых споров с работниками по вопросам охраны труда |
От 50 000 до 90.000 количество работников не важно Точная цена после предоставления всех необходимых документов |
ВНИМАНИЕ! Все цены указаны для регионов нашего присутствия (Санкт-Петербург, Москва). Для очного и очно заочного обучения, и некоторых видов услуг для остальных регионов может быть добавлены командировочные расходы.
Научно-методический отдел
- Разработка, модернизация и актуализация курсов обучения и учебных программ
- Участие в научных в Российских и международных конференциях
- Участие в разработке НПА по охране труда